Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego planów ogólnych gmin
W dniu 3 grudnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (poz. 1775 ). Nowelizacja usuwa z porządku prawnego przepisy, które rodziły ryzyko przyjmowania przez gminy dokumentów systemowo zakazujących ujawniania rodzinnych ogrodów działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Publikacja rozporządzenia potwierdza informację przekazaną uczestnikom Krajowego Zjazdu Delegatów PZD przez ministra Krzysztofa Paszyka, który był gościem Zjazdu 3 grudnia br.
Zagrożenia dla ROD wynikające z pierwotnego tekstu rozporządzenia z 8.12.23r. PZD zgłaszał od początku ich obowiązywania, a nawet wcześniej – zwracał na nie uwagę już podczas prac nad projektem aktu. Związek wskazywał, że przepisy – dając możliwość masowego usuwania ROD z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – tworzyły warunki do omijania zapisanych w ustawie, mechanizmów chroniących ROD przed likwidacją.
Zmiana wprowadzona obecnie jest efektem wielomiesięcznej kampanii społecznej, w którą zaangażowały się tysiące ogrodów i indywidualnych działkowców z całej Polski. Nagłośnienie problemu przez PZD sprawiło, że po objęciu teki MRiT przez p. Krzysztofa Paszyka, przyjął on delegację PZD. Po zapoznaniu się z argumentami działkowców Minister zadeklarował gotowość poparcia ich postulatów. Przygotowane we współpracy z PZD założenia zmiany przepisów posłużyły za podstawę dla nowelizacji rozporządzenia. Decyzją p. ministra projekt skierowano do pilnego procedowania.
Najważniejszym efektem wprowadzonych obecnie zmian jest to, że plany ogólne będą aktami neutralnymi dla rodzinnych ogrodów działkowych. Dzięki nowym przepisom, niezależnie od tego, do jakiej strefy planistycznej gmina przyporządkuje teren ROD, nie zablokuje to możliwości ujawnienia ogrodu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przyszłości.
Co więcej, plan ogólny może w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na sytuację ogrodu. Stanie się tak, jeżeli rada gminy zadecyduje o objęciu ROD strefą zieleni i rekreacji. Mając powyższe na uwadze, KZ PZD podtrzymuje apel do struktur Związku, w szczególności zarządów ROD i indywidualnych działkowców, o aktywny udział w procesie prac nad planami ogólnymi gmin i postulowanie objęcia ogrodów strefą zieleni i rekreacji.
Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa dn. 5.12.2024r.
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W DELEGATURZE REJONOWEJ W BYTOMIU
Dnia 02.12.2024r w siedzibie Delegatury Rejonowej w Bytomiu odbyło się wyjątkowe spotkanie z udziałem Wiceprezydenta miasta Bytomia Pana Michała Bieda, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Michała Staniszewskiego oraz Prezesów ROD z terenu miasta Bytomia. Wydarzenie miało świąteczny charakter dzięki obecności Świętego Mikołaja, który zadbał o radosny nastrój uczestników, obdarowując wszystkich drobnymi upominkami.
Przewodnicząca Delegatury Małgorzata Borysowska podsumowała mijający rok oraz podziękowała władzom miasta oraz samorządowcom za dotychczasową owocną współprace oraz nieocenione wsparcie nie tylko finansowe, które ogrody otrzymały w tym roku z budżetu gminy, ale również za możliwość cyklicznych spotkań członków zarządów ROD z władzami naszego miasta.
Przewodnicząca skierowała również słowa podziękowania do wszystkich członków zarządów za ich dobrą i efektywną prace na rzecz ROD oraz za pomoc, którą otrzymuje od członków zarządów w pracy w Delegaturze. Zaproszeni goście podziękowali członkom zarządów za ich zaangażowanie w rozwój zielonych przestrzeni oraz za dobrą wzajemna współpracę . Wiceprezydent miasta Michał Bieda podziękował za obecność członków zarządów w cyklicznych spotkaniach w UM. Podkreślił, że wszystkie projekty inwestycji skierowane do UM przez ROD, aby pozyskać przyznane fundusze z budżetu miasta, były dobrze przygotowane oraz wysoko ocenione. Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Staniszewski podziękował za zaproszenie na spotkanie oraz za dobry wspólny rok.
Goście złożyli życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich obecnych oraz ich rodzin.
Po wystąpieniach Przewodniczącej i zaproszonych gości w świątecznej, rodzinnej atmosferze, dzieląc się opłatkiem wszyscy składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne .
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej świątecznej atmosferze.
Małgorzata Borysowska
Przewodnicząca DR w Bytomiu
Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Zabrza
W dniu 28.11.2024 r. odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Na spotkanie zaproszeni zostali funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Zabrzu oraz przedstawicielka towarzystwa ubezpieczeniowego.
Na początku spotkania ustępujący przewodniczący Delegatury Rejonowej Pan Leszek Bucki okazał wdzięczność wszystkim prezesom za współpracę przez ostatnie lata i niewątpliwe sukcesy z tym związane, co wyraził w okolicznościowym podziękowaniu dla każdego Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Zabrzu. Następnie przedstawił nowego przewodniczącego Delegatury, którym na mocy uchwały nr 1049/2024 Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD został Pan Piotr Witkowski.
Zaproszeni goście, funkcjonariusze Policji Pan Radosław Falkiewicz i Pan Michał Czekaj przedstawili po krótce informacje związane z ostatnimi aktami wandalizmu i kradzieży mienia na kilku ogrodach w Zabrzu. Przedstawili metody działania w tym zakresie, ochrony w pierwszej kolejności siebie oraz sposoby zachowania na wypadek zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku. Sposoby montowania kamer monitoringu na działkach, dźwiękowy czy akustyczny odstraszasz, a także obywatelski patrol to w dużej mierze dobre sposoby na zabezpieczenie swojego mienia na działce i ogrodzie.
Z kolei Pani Katarzyna Bill przedstawiła na kanwie tych zdarzeń swój punkt widzenia w postaci zabezpieczenia się polisą ubezpieczeniową. To również dobry sposób tzw. „psychologiczny”, gdzie w gruncie rzeczy będziemy mieli wewnętrzny spokój przy tego typu zdarzeniach, gdyż przy niewielkim nakładzie finansowym możemy otrzymać odszkodowanie na wyrządzone straty materialne na działce.
Podczas spotkania podane zostały również informacje z zakresu pomocy usuwania klęsk żywiołowych w ROD. Zarządy zabrzańskich ogrodów stanęli na wysokości zadania i przeznaczyli już łącznie ponad 30 000,00 zł. wsparcia na fundusz pomocowy.
W związku ze zbliżającym się końcem roku, wszyscy prezesi zostali poproszeni o wypełnienie tabelki dotyczącej stanu zagospodarowania ogrodu na stan 31.12.2024 r. oraz o przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej inwestycji, które prowadzone były na ogrodach, aby jeszcze w tym roku otrzymać dokument OT (przyjęcie środka trwałego do użytkowania).
W kwestiach związanych z OFK, Kierownik ośrodka przypomniała wszystkim o konieczności wykonania zestawienia rocznych przychodów pracownika za 2024 rok oraz uregulowania do końca br. swoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Ireneusz Kędzierski
Zarządy żorskich ROD na spotkaniu integracyjnym
W sobotę 30 listopada 2024 roku przedstawiciele żorskich zarządów uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Impreza została zorganizowana w Domu Działkowca w ROD „Jutrzenka” w Żorach. Dla nas niezwykle istotne są kontakty z innymi ogrodami czyli integracja wewnątrz Związku. To spotkanie było świetnym sposobem na poprawę komunikacji wewnątrz zespołu, podsumowaniem wydarzeń w żorskich ROD. Przewodnicząca delegatury podsumowała kończący się rok naszej pracy. Zarządy pochwaliły się swoimi działaniami skierowanymi na społeczność lokalną.
Pani prezes ROD „Calineczka” wspólnie z Radą Dzielnicy Korfantego zorganizowała spotkanie dla seniorów. Pani Prezes z ROD „Zielony Jar” zaprosiła działkowców i mieszkańców Żor do ogrodowego parku na występy „Zespołu Pieśni i Tańca Sari”. Zarządy ROD zorganizowały Dni Działkowca, Dzień Dziecka oraz wycieczki dla działkowców i ich rodzin.
W dalszej części spotkania było bardzo radośnie: muzyka, śpiew i zabawa. Uczestnikom spotkania przygrywał Pan Grzegorz, Prezes z ROD „Eden”. Zarząd ROD „Jutrzenka” przygotował pyszne ciasta, wyborny, bardzo smaczny poczęstunek.
Wspaniała, radosna atmosfera panująca na spotkaniu pozwoliła odpocząć od codziennych obowiązków. Dlatego musimy pielęgnować te relacje, które dają nam siłę, by trwać, rozwijać się i przezwyciężać przeciwności losu.
Lucyna Cyrek
KOMUNIKAT NR 24 PREZESA PZD w sprawie pomocy finansowej dla ROD dotkniętych powodzią
Stan środków na Funduszu przeznaczonym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD wynosi 12.789.203,52 zł wg stanu na dzień 28.11.2024 r.
Wpłaty na ten Fundusz zostały dokonane przez następujące jednostki PZD:
I. Jednostka Krajowa PZD – 10.000.000,00 zł
II. Okręgowe Zarządy PZD – 2.320.000,00 zł
1 | Okręg PZD w Częstochowie | 10.000,00 zł |
2 | Okręg PZD w Zielonej Górze | 100.000,00 zł |
3 | Okręg Sudecki PZD | 100.000,00 zł |
4 | Okręg PZD w Lublinie | 50.000,00 zł |
5 | Okręg Świętokrzyski PZD | 25.000,00 zł |
6 | Okręg Małopolski PZD | 150.000,00 zł |
7 | Okręg Śląski PZD | 500.000,00 zł |
8 | Okręg PZD w Poznaniu | 150.000,00 zł |
9 | Okręg Podkarpacki PZD | 30.000,00 zł |
10 | Okręg PZD w Pile | 30.000,00 zł |
11 | Okręg Warmińsko-Mazurski PZD | 30.000,00 zł |
12 | Okręg Łódzki | 250.000,00zł |
13 | Okręg PZD w Koszalinie | 30.000,00 zł |
14 | Okręg PZD w Opolu | 30.000,00 zł |
15 | Okręg Toruńsko-Włocławski PZD | 50.000,00 zł |
16 | Okręg PZD w Legnicy | 70.000,00 zł |
17 | Okręg PZD Mazowiecki | 500.000,00 zł |
18 | Okręg PZD w Gorzowie Wielkopolskim | 20.000,00 zł |
19 | Okręg Podlaski | 30.000,00 zł |
20 | Okręg PZD w Szczecinie | 30.000,00 zł |
21 | Okręg PZD w Bydgoszczy | 50.000,00 zł |
22 | Okręg Pomorski PZD | 40.000,00 zł |
23 | Okręg PZD w Kaliszu | 10.000,00 zł |
24 | Okręg PZD we Wrocławiu | 30.000,00 zł |
25 | Okręg PZD w Słupsku | 5.000,00 zł |
III. Zarządy ROD – 426.403,52 zł
520 ROD dokonało wpłat:
1 | ROD Relaks Oborniki | 1.100,00 zł |
2 | ROD im. Wł. Sikorskiego Piła | 500,00zł |
3 | ROD Relaks Czechowice-Dziedzice | 1.500,00 zł |
4 | ROD Irys Zabrze | 1.000,00 zł |
5 | ROD Społem Tychy | 300,00 zł |
6 | ROD Polna Złotów | 700,00 zł |
7 | ROD Wodnik Częstochowa | 300,00 zł |
8 | ROD Pod Lipami Piła | 200,00 zł |
9 | ROD Truskawka Iława | 1.000,00 zł |
10 | ROD Przyszłość Zabrze | 1.000,00 zł |
11 | ROD Meteor I Gliwice | 1.000,00 zł |
12 | ROD Nad Stawem Tychy | 580,00 zł |
13 | ROD Wilków 3 Dęblin | 600,00 zł |
14 | ROD Marzenie Kraśnik | 1.000,00 zł |
15 | ROD Zacisze Zabrze | 1.000,00 zł |
16 | ROD Trojan Lądek Zdrój | 1.000,00 zł |
17 | ROD Rozkwit Sanok | 200,00 zł |
18 | ROD Miczurina Czerwionka | 500,00 zł |
19 | ROD Kolejarz Sędziszów Małopolski | 500,00 zł |
20 | ROD Relaks Łęczna | 800,00 zł |
21 | ROD im. Halszki Szamotuły | 500,00 zł |
22 | ROD Zacisze Wałbrzych | 1.000,00 zł |
23 | ROD Truskawka Radom | 1.000,00 zł |
24 | ROD GWDA Piła | 500,00 zł |
25 | ROD Aster Zabrze | 1.000,00 zł |
26 | ROD Nasza Palma Zabrze | 2.800,00 zł |
27 | ROD Wiśnia Zabrze | 1.000,00 zł |
28 | ROD Malwa Piła | 2.000,00 zł |
29 | ROD Relaks Jarocin | 500,00 zł |
30 | ROD Polam Piła | 1.000,00 zł |
31 | ROD im. J. Lompy w Woźnikach | 300,00 zł |
32 | ROD Tulipan Sanok | 500,00 zł |
33 | ROD Suchynia Kraśnik | 300,00 zł |
34 | ROD Górnik Zabrze | 1.000,00 zł |
35 | ROD Piast Złotów | 300,00 zł |
36 | ROD Aster Świdnica | 1.000,00 zł |
37 | ROD Kwitnących Jabłoni Koszalin | 5.000,00 zł |
38 | ROD Semafor Międzylesie | 500,00 zł |
39 | ROD Relaks Andrychów | 1.410,00 zł |
40 | ROD Dolinka Szczecin | 1.000,00 zł |
41 | ROD im. F. Nowowiejskiego Szamotuły | 500,00 zł |
42 | ROD Kolejarz Kłodzko | 1.000,00 zł |
43 | ROD Na Zboczu w Śremie | 2.440,05 zł |
44 | ROD im. Borek Wronki | 300,00 zł |
45 | ROD Skrzydlaci Mierzęcice | 200,00 zł |
46 | ROD Radość Katowice | 1.000,00 zł |
47 | ROD Nad Strumykiem Szamotuły | 200,00 zł |
48 | ROD Podzamcze Wałbrzych | 2.000,00 zł |
49 | ROD Bratek Leszno | 1.000,00 zł |
50 | ROD im. T. Rejtana Częstochowa | 1.000,00 zł |
51 | ROD Plon Lublin | 500,00 zł |
52 | ROD Stokrotka Kraśnik | 500,00 |
53 | ROD Niedźwiadek Łuków | 500,00 zł |
54 | ROD Winnica Wieliczka | 2.730,00 zł |
55 | ROD Aronia Sanok | 200,00 zł |
56 | ROD im. B. Chrobrego Wronki | 500,00 zł |
57 | ROD Zygmunt Bytom | 200,00 zł |
58 | ROD Ratownik Zabrze | 1.000,00 zł |
59 | ROD Stadion Białystok | 500,00 zł |
60 | ROD Staropolanka Polanica-Zdrój | 1.000,00 zł |
61 | ROD im. St. Moniuszki Rydzyna | 500,00 zł |
62 | ROD im. Witosa Krajenka | 300,00 zł |
63 | ROD Nad Dziwną Zastań | 1.000,00 zł |
64 | ROD Bluszczowa Lublin | 500,00 zł |
65 | ROD Krokus Sanok | 200,00 zł |
66 | ROD Kolejarz Zabrze | 1.000,00 zł |
67 | ROD Podzamcze Wałbrzych | 3.000,00 zł |
68 | ROD Zdrowie Kamienna Góra | 2.000,00 zł |
69 | ROD Wujek Katowice | 300,00 zł |
70 | ROD Wolność Bielawa | 1.000,00 zł |
71 | ROD Północ Kraśnik | 400,00 zł |
72 | ROD Pszczółka Gliwice | 2.000,00 zł |
73 | ROD Podlasie Piła | 500,00 zł |
74 | ROD Wypoczynek Piła | 1.000,00 zł |
75 | ROD im. T. Kościuszki Wronki | 120,00 zł |
76 | ROD Dolinka Wrocław | 1.000,00 zł |
77 | ROD Górnik Rybnik | 500,00 zł |
78 | ROD Rozwój Nowa Ruda | 240,00 zł |
79 | ROD Szafran Kłodzko | 500,00 zł |
80 | ROD Podlesie Leżajsk | 1.000,00 zł |
81 | ROD Kolejarz Krzyż Wlkp | 500,00 zł |
82 | ROD Pod Lipami Piła | 300, 00 zł |
83 | ROD Relaks Żarów | 500,00 zł |
84 | ROD Metalowiec Mielec | 1.000,00 zł |
85 | ROD Szarotka Łaziska Górne | 2.000,00 zł |
86 | ROD Zelmerowiec Rzeszów | 500,00 zł |
87 | ROD Relaks Hrubieszów | 800,00 zł |
88 | ROD w Kętrzynie | 800,00 zł |
89 | ROD im. Konopnickiej Ruda Śląska | 500,00 zł |
90 | ROD im. Zalesie Szydłowo | 5.000,00 zł |
91 | ROD Płaszów Kraków | 2.000,00 zł |
92 | ROD Roztocze Lublin | 1.200,00 zł |
93 | ROD Wypoczynek Zabrze | 1.000,00 zł |
94 | ROD Maki Lublin | 1.000,00 zł |
95 | ROD im Powstańców Śląskich Racibórz | 300,00 zł |
96 | ROD Łukbut Łuków | 1.000,00 zł |
97 | ROD Słoneczne Wzgórze Wałbrzych | 1.000,00 zł |
98 | ROD Perła Kłodzko | 500,00 zł |
99 | ROD Jedność Kowalewo Pomorskie | 500,00 zł |
100 | ROD Juranda ze Spychowa Olsztyn | 1.000,00 zł |
101 | ROD Kolejarz Rzeszów | 1.000,00 zł |
102 | ROD Wiosna Jelcz-Laskowice | 1.000,00 zł |
103 | ROD im. K. Marcinkowskiego Rogoźno | 500,00 zł |
104 | ROD Szarotka Zabrze | 1.000,00 zł |
105 | ROD im. Konopnickiej Łódź | 1.000,00 zł |
106 | ROD Kaprys Zabrze | 1.000,00 zł |
107 | ROD Pod Lasem Biała Podlaska | 300,00 zł |
108 | ROD Metalowiec Racibórz | 200,00 zł |
109 | ROD Jagoda Krasnystaw | 1.000,00 zł |
110 | ROD im. B. Chrobrego Szczecin | 1.000,00 zł |
111 | ROD Pstrowskiego Bytom | 1.000,00 zł |
112 | ROD Samorządowiec Szamotuły | 1.000,00 zł |
113 | ROD Energetyk Wieleń | 200,00 zł |
114 | ROD im. T. Kościuszki Lublin | 500,00 zł |
115 | ROD Przyszłość Zawiercie | 500,00 zł |
116 | ROD „Górnik” w Mysłowicach | 500,00 zł |
117 | ROD Bursaki Lublin | 1.500,00 zł |
118 | ROD Stokrotka Strzegom | 1.100,00 zł |
119 | ROD im. Sz. Szymonowica Zamość | 500,0 zł |
120 | ROD im. J. Kłapczyka Żory | 500,0 zł |
121 | ROD Hutnik II Stalowa Wola | 2.000,00 zł |
122 | ROD Wypalanki Częstochowa | 5.000,00 zł |
123 | ROD Dzika Roża Gostyń | 500,0 zł |
124 | ROD im. A. Mickiewicza Szamotuły | 200,0 zł |
125 | ROD Słonecznik Kraków | 1.200,00 zł |
126 | ROD Słońce Zabrze | 2.200,00 zł |
127 | ROD Len Żyrardów | 2.000,00 zł |
128 | ROD im. M. Skłodowskiej Zabrze | 1.000,00 zł |
129 | ROD Syrena Warszawa | 5.000,00 zł |
130 | ROD Przyjaźń Szczecin | 2.000,00 zł |
131 | ROD Relaks Lubartów | 1.000,00 zł |
132 | ROD Polana Przemyśl | 300,0 zł |
133 | ROD Tysiąclecia Częstochowa | 2.500,00 zł |
134 | ROD Nafta Piła | 1.000,00 zł |
135 | ROD Aster Żory | 1.000,00 zł |
136 | ROD im. B. Głowackiego Łódź | 500,00 zł |
137 | ROD Wielatowo Złotów | 700,00 zł |
138 | ROD Hutnik Sczecin | 500,00 zł |
139 | ROD Zatorze Malbork | 1.500,00 zł |
140 | ROD Prząśniczka Toruń | 500,00 zł |
141 | ROD Elana Toruń | 200,00 zł |
142 | ROD Janowo Rumia | 1.500,00 zł |
143 | ROD Lubocza II Kraków | 500,00 zł |
144 | ROD im. M. Reja Bielawa | 500,00 zł |
145 | ROD Kotwiczna Szczecin | 1.000,00 zł |
146 | ROD Irena Biała Podlaska | 500,00 zł |
147 | ROD Tysiąclecie Zabrze | 2.000,00 zł |
148 | ROD Jedność Piła | 500,00 zł |
149 | ROD Korab Szczecin | 5.000,00 zł |
150 | ROD im. J. Kraziewicza Gniew | 1.000,00 zł |
151 | ROD Camping Koszalin | 500,00 zł |
152 | ROD Róża Kutno | 500,0 zł |
153 | ROD Zacisze Bytom | 500,00 zł |
154 | ROD Zielone Wzgórze Toruń | 300,00 zł |
155 | ROD im. Janasa Ruda Śląska | 500,00 zł |
156 | ROD Drzewiarz Biała Podlaska | 100,00 zł |
157 | ROD Hutnik Łaziska Górne | 1.330,00 zł |
158 | ROD im. T. Kościuszki Gdańsk | 1.500,00 zł |
159 | ROD im. mjr Dobrzyckiego Oborniki | 1.000,00 zł |
160 | ROD Magnolia Szczecin | 5.000,00 zł |
161 | ROD Słonecznik Wyrzysk | 1.000,00 zł |
162 | ROD Szarotka Kikół | 500,00 zł |
163 | ROD Tulipan Lublin | 500,00 zł |
164 | ROD Wojskowy Sanok | 1.000,00 zł |
165 | ROD im. T. Kościuszki Szamotuły | 500,00 zł |
166 | ROD im. Chrobrego Szamotuły | 200,00 zł |
167 | ROD Na Skarpie Koszalin | 1.000,00 zł |
168 | ROD Polanka Łódź | 1.000,00 zł |
169 | ROD Wymysłów Tarnobrzeg | 1.000,00 zł |
170 | ROD Jedność Grudziądz | 300,00 zł |
171 | ROD Wyspa Pucka Szczecin | 1.000,00 zł |
172 | ROD Drzewiarz Szczecin | 1.000,00 zł |
173 | ROD Hutnik Kraków | 1.000,00 zł |
174 | ROD Mieszka I Szczecin | 1.000,00 zł |
175 | ROD Malina Zabrze | 1.000,00 zł |
176 | ROD Spółdzielców Police | 700,00 zł |
177 | ROD Krokus Stary Olsztyn | 1.000,00 zł |
178 | ROD Pod Kasztanami Żory | 300,00 zł |
179 | ROD Szarotka Biała Podlaska | 500,00 zł |
180 | ROD Pod Gruszką Chodzież | 200,00 zł |
181 | ROD Zarzecze Kraśnik | 300,00 zł |
182 | ROD Kolejarz Sosnowiec | 2.000,00 zł |
183 | ROD im. Staszica Katowice | 500,00 zł |
184 | ROD Owoc Warszawa | 1.000,00 zł |
185 | ROD Pod Wierzbami Bytom | 200,00 zł |
186 | ROD Błyskawica Szczecin | 600,00 zł |
187 | ROD Nad Płonią Szczecin | 500,00 zł |
188 | ROD Zamoście Zabierzów | 3.500,00 zł |
189 | ROD Agawa Racibórz | 300,00 zł |
190 | ROD Zgoda Bystrzyca Kłodzka | 2.000,00 zł |
191 | ROD Kamieniak Łuków | 500,00 zł |
192 | ROD Stoczniowiec Szczecin | 5.000,00 zł |
193 | ROD im. 1000-lecia w Parczewie | 100,00 zł |
194 | ROD im. M. Konopnickiej Stargard | 1.000,00 zł |
195 | ROD Międzylesie Leszno | 1.000,00 zł |
196 | ROD im. M. Buczka Leszno | 500,00 zł |
197 | ROD im. St. Staszica Szczecin | 500,00 zł |
198 | ROD Stokrotka Białobrzegi | 1.000,00 zł |
199 | ROD Jagódka Żory | 500,00 zł |
200 | ROD Sielanka Toruń | 300,00 zł |
201 | ROD Przyszłość Włocławek | 1.000,00 zł |
202 | ROD im. Kusocińskiego Piła | 500,00 zł |
203 | ROD Maciejka Ustroń | 1.000,00 zł |
204 | ROD Zacisze Żagań | 500,00 zł |
205 | ROD Bratek Tarnogród | 200,00 zł |
206 | ROD Rekreacja Toruń | 500,00 zł |
207 | ROD im. Św. Krzysztofa Toruń | 500,00 zł |
208 | ROD im. 22 Lipca Świebodzin | 500,00 zł |
209 | ROD Tulipan Grabowiec | 100,00 zł |
210 | ROD im. Kąpieli Słonecznych Grudziądz | 500,00 zł |
211 | ROD im. Żwirki i Wigury Poznań | 200,00 zł |
212 | ROD Gaj Trzebinia | 500,00 zł |
213 | ROD Jagódka Henrykowo | 500,00 zł |
214 | ROD im. Sz. Pieniążka Gryfice | 2.000,00 zł |
215 | ROD Krzna Międzyrzec Podlaski | 600,00 zł |
216 | ROD Biała Róża Zabrze | 2.000,00 zł |
217 | ROD Nowicki-Storczyk Toruń | 150,00 zł |
218 | ROD im. Króla St. Leszczyńskiego Leszno | 1.000,00 zł |
219 | ROD Raj Rybnik | 3.000,00 zł |
220 | ROD Niedźwiedziniec Chorzów | 1.000,00 zł |
221 | ROD Kormoran Giżycko | 500,00 zł |
222 | ROD Kolejarz Żary | 150,00 zł |
223 | ROD Oaza Uniszowice | 500,00 zł |
224 | ROD Rolnik | 100,00 zł |
225 | ROD Stokrotka Gliwice | 500,00 zł |
226 | ROD Leśne Oczko Zielona Góra | 500,00 zł |
227 | ROD Park Piastów Częstochowa | 100,00 zł |
228 | ROD im. Juranda ze Spychowa Szczytno | 2.000,00 zł |
229 | ROD Nadole Tarnobrzeg | 200,00 zł |
230 | ROD Górnik II Katowice | 435,00 zł |
231 | ROD Na Skarpie Zielona Góra | 1.000,00 zł |
232 | ROD Kotwica Gdynia | 800,00 zł |
233 | ROD Olszynka Zgierz | 1.000,00 zł |
234 | ROD Krzekowo Szczecin | 2.000,00 zł |
235 | ROD im. Kochanowskiego Gdynia | 800,00 zł |
236 | ROD Koło Kani Toruń | 500,00 zł |
237 | ROD Górki Ustowskie Szczecin | 1.000,00 zł |
238 | ROD Dolinka Raj Stare Budy | 500,00 zł |
239 | ROD Maciejowice Szczecin | 1.000,00 zł |
240 | ROD Metron Toruń | 1.200,00 zł |
241 | ROD im. Kraszewskiego Biała Podlaska | 300,00 zł |
242 | ROD Dębowa Biała Podlaska | 100,00 zł |
243 | ROD Tulipan Biała Podlaska | 500,00 zł |
244 | ROD Zaodrze Szczecin | 500,00 zł |
245 | ROD Kraina Słońca Legnica | 500,00 zł |
246 | ROD Bławatek Grudziądz | 194,00 zł |
247 | ROD Pionier Przeworsk | 200,00 zł |
248 | ROD Karolinka Cieszyn | 1.000,00 zł |
249 | ROD Miłek Lublin | 500,00 zł |
250 | ROD Kolejarz Stare Miasto | 150,00 zł |
251 | ROD Spółdzielca Choszczno | 150,00 zł |
252 | ROD Bursztyn Międzyzdroje | 1.000,00 zł |
253 | ROD Flora Szczecinek | 500,00 zł |
254 | ROD Nad Rudniczanką Grudziądz | 500,00 zł |
255 | ROD im. Staszica Piła | 2.000,00 zł |
256 | ROD Stokrotka Biała Podlaska | 300,00 zł |
257 | ROD Przemysława Rogoźno | 400,00 zł |
258 | ROD Dolinka Kozienice | 1.000,00 zł |
259 | ROD im. gen. Sikorskiego Szczecin | 2.500,00 zł |
260 | ROD Agromet-Unia Grudziądz | 1.000,00 zł |
261 | ROD Czerwony Mak Rogoźno | 400,00 zł |
262 | ROD St. Webera Zabrze | 1.000,00 zł |
263 | ROD Mostostal Zabrze | 1.000,00 zł |
264 | ROD Koninko Świątniczki | 2.000,00 zł |
265 | ROD Przyszłość Tomaszów Lubelski | 1.000,00 zł |
266 | ROD Stokrotka Hrubieszów | 500,00 zł |
267 | ROD Pszczółka Biała Podlaska | 200,00 zł |
268 | ROD Klikawa w Klikawie | 1.000,00 zł |
269 | ROD Przyszłość Mieroszów | 500,00 zł |
270 | ROD Kopcówka Masłów | 500,00 zł |
271 | ROD Zarzecze Myki | 200,00 zł |
272 | ROD im. E. Kwiatkowskiego Gdynia | 2.000,00 zł |
273 | ROD Sawanna Zielona Góra | 1.000,00 zł |
274 | ROD Zacisze Toruń | 1.000,00 zł |
275 | ROD im. króla Jana III Sobieskiego Leszno | 1.000,00 zł |
276 | ROD Związkowiec Wschowa | 1.000,00 zł |
277 | ROD Perła Bytom | 1.500,00 zł |
278 | ROD Niezapominajka Toruń | 275,00 zł |
279 | ROD Malwa Lipno | 1.000,00 zł |
280 | ROD Ruda Włocławek | 400,00 zł |
281 | ROD Pomowiec Piotrków Kujawski | 500,00 zł |
282 | ROD Polana Szczecin | 1.000,00 zł |
283 | ROD Ustronie Włocławek | 600,00 zł |
284 | ROD Konopnickiej Sierpc | 2.000,00 zł |
285 | ROD Tulipan Gostynin | 500,00 zł |
286 | ROD Pelcowizna Warszawa | 1.000,00 zł |
287 | ROD im. Kaźmirkiewicza Kanie | 5.000,00 zł |
288 | ROD Sosenka Nowy Prażmów | 5.000,00 zł |
289 | ROD Promyk Warszawa | 1.000,00 zł |
290 | ROD Żuraw Żabia Wola | 800,00 |
291 | ROD Meran Otwock | 2.000,00 zł |
292 | ROD Orlik Dęblin | 1.000,00 zł |
293 | ROD 35-lecia Żary | 500,00 zł |
294 | ROD Witaminka Barany | 300,00 zł |
295 | ROD Polska Wełna Zielna Góra | 500,00 zł |
296 | ROD im. T. Kościuszki Wałbrzych | 500,00 zł |
